Corrections · 12 August 2026
Average house price by local authority: 8222 figures changed between vintages
This is a test of the revision detector, not a real revision. The “previous vintage” below is a copy of a genuine release with one figure altered on purpose, so that the detector could be shown to catch one. No publisher changed anything here.
Comparing our archived vintage of fixture-2026-04-release with 2026-08-12, the HM Land Registry has restated 8222 figures for periods it had already published. 150,412 values were unchanged.
Periods affected: May 2025, June 2025, July 2025, August 2025, September 2025, October 2025, November 2025, December 2025, January 2026, February 2026, March 2026, April 2026.
| Place | Period | Figure | Was | Now | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeenshire | May 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | -3.5 | -3.6 | -0.1 |
| Aberdeenshire | May 2025 | Average price of a home | 198478 | 198351 | -127 |
| Aberdeenshire | June 2025 | Average price of a home | 202443 | 202336 | -107 |
| Aberdeenshire | July 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 0.1 | -0.1 | -0.2 |
| Aberdeenshire | July 2025 | Average price of a home | 203659 | 203389 | -270 |
| Aberdeenshire | August 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 0.3 | 0.4 | +0.1 |
| Aberdeenshire | August 2025 | Average price of a home | 204985 | 205187 | +202 |
| Aberdeenshire | September 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | -0.2 | 0.1 | +0.3 |
| Aberdeenshire | September 2025 | Average price of a home | 203646 | 204186 | +540 |
| Aberdeenshire | October 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 0.9 | 1.4 | +0.5 |
| Aberdeenshire | October 2025 | Average price of a home | 205416 | 206445 | +1029 |
| Aberdeenshire | November 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 0.1 | 0.3 | +0.2 |
| Aberdeenshire | November 2025 | Average price of a home | 203338 | 203703 | +365 |
| Aberdeenshire | December 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 0.1 | 0.5 | +0.4 |
| Aberdeenshire | December 2025 | Average price of a home | 201978 | 202746 | +768 |
| Aberdeenshire | January 2026 | Change on the same month a year earlier (%) | -0.7 | -0.1 | +0.6 |
| Aberdeenshire | January 2026 | Average price of a home | 198887 | 200062 | +1175 |
| Aberdeenshire | February 2026 | Change on the same month a year earlier (%) | 1.8 | 2.5 | +0.7 |
| Aberdeenshire | February 2026 | Average price of a home | 198784 | 200077 | +1293 |
| Aberdeenshire | March 2026 | Change on the same month a year earlier (%) | 0.9 | 1.6 | +0.7 |
| Aberdeenshire | March 2026 | Average price of a home | 196638 | 198082 | +1444 |
| Aberdeenshire | April 2026 | Change on the same month a year earlier (%) | 1.4 | 1.3 | -0.1 |
| Aberdeenshire | April 2026 | Average price of a home | 197504 | 197294 | -210 |
| Adur | May 2025 | Average price of a home | 370162 | 370089 | -73 |
| Adur | June 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 2.2 | 2 | -0.2 |
| Adur | June 2025 | Average price of a home | 374167 | 373198 | -969 |
| Adur | July 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 4.5 | 4.2 | -0.3 |
| Adur | July 2025 | Average price of a home | 375920 | 374878 | -1042 |
| Adur | August 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 6.6 | 6.4 | -0.2 |
| Adur | August 2025 | Average price of a home | 378926 | 378344 | -582 |
| Adur | September 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 4.5 | 5 | +0.5 |
| Adur | September 2025 | Average price of a home | 379998 | 381957 | +1959 |
| Adur | October 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 1.5 | 2 | +0.5 |
| Adur | October 2025 | Average price of a home | 377909 | 379764 | +1855 |
| Adur | November 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 1.1 | 1.6 | +0.5 |
| Adur | November 2025 | Average price of a home | 376229 | 378115 | +1886 |
| Adur | December 2025 | Change on the same month a year earlier (%) | 0.3 | 0.4 | +0.1 |
| Adur | December 2025 | Average price of a home | 373783 | 374045 | +262 |
| Adur | January 2026 | Change on the same month a year earlier (%) | 1.7 | 1.5 | -0.2 |
| Adur | January 2026 | Average price of a home | 379384 | 378548 | -836 |
…and 8182 more. The full comparison is between data/house-prices/raw/fixture-2026-04-release/ and data/house-prices/raw/2026-08-12/, both in this repository.
How this was found
Both vintages were parsed with the same code that produced the published series, and compared value by value. Only periods present in both vintages are counted: a period the newer file adds is new data, not a revision. Values whose digits were reformatted without changing were set aside — there were 0 of those.
New periods in 2026-08-12: May 2026.
Found something else that does not add up? joshplawman@gmail.com. Everything in the log started with someone noticing.